15. Mai 2011 12. Kindergartenturnier des Ludwigshafener SC
Am Sonntag, 15. Mai 2011 wurde auf dem Rasenplatz des Ludwigshafener Sport-Club das 12. Kindergartenturnier des Ludwigshafener SC ausgetragen. Uwe Emig hatte das Turnier wieder, wie gewohnt, sorgfältig vorbereitet und 7 Mannschaften kämpften um den Sieg. Doch viel wichtiger als das Siegen ist für die kleinen "Stars von übermorgen" der Spass am gemeinsamen Fußballspielen. Dies wurde auch dadurch deutlich gemacht, dass es für alle wieder die gleichen Preise gab. Zum ersten Mal dabei waren die Kindergärten "Abenteuerland" und "Arche Noah" aus Ruchheim. Und die Kleinen aus Ruchheim wurden auch gleich Sieger des Turniers, gewannen alle Spiele bei 23:0 Toren. Aber ob Erster, Letzter, Sieger oder Verlierer, die Kinder juckte das am wenigsten - Hauptsache Spass und Fußballspielen dürfen. Und Freude hatte jeder, wenn auch das Turnier zwei mal kurz wegen kräftigen Regenschauern unterbrochen werden musste. Aber kurz darauf war die Sonne wieder da und weiter ging die Jagd nach dem Ball. Insgesamt 90 Tore schossen die kleinen Stars und wurden dafür am Ende mit schönen Preisen belohnt. Für jeden Kindergarten gab es einen Pokal und einen Spielball, damit das Training fürs nächste Jahr gleich losgehen kann. Außerdem gab es für jedes Kind eine Medaille, einen kleinen Ball und die Stiftung "Anpfiff ins Leben" spendete noch für jedes Kind ein Trikot. Aber auch die Trainer wurden mit einer Flasche Sekt belohnt und erhielten damit ein kleines Dankeschön für ihr Engagement. Danke zu sagen gilt auch an die Erzieherinnen, die ihre Freizeit für die Kinder opferten, denn ohne sie wäre es nichts geworden mit dem schönen Tag für die Kinder. Danke auch an die beiden Schiedsrichter, die mit viel Geschick die Spiele leiteten und wenn der Torwart mal zum Abschlag in das eigene Tor zurücklief, drückten sie auch einmal ein Auge zu. Das Helferteam des LSC war schon seit dem frühen morgen auf den Beinen und sorgte für das leibliche Wohl von Kindern und Erwachsenen. Jede Menge Waffeln, Pommes und Würstchen wurden verzehrt und unter Durst musste auch niemand leiden. Zum Schluss noch ein ganz dickes Dankeschön an Uwe Emig, der das Turnier wieder organisiert und für schöne Preise gesorgt hat. Wir freuen uns schon auf das 13. Kindergartenturnier im nächsten Jahr!
Für einen Großteil der Eltern sind neben der Freude der Kinder auch die Ergebnisse wichtig. Deshalb hier die Spielergebnisse und die Tabelle. Außerdem in Kürze wieder einige Bilder von dem Tag. Eine CD mit den Bildern geht in den nächsten Tagen an jeden Kindergarten. Von dort aus kann dann die Weiterverteilung an interessierte Eltern erfolgen.
| Ergebnisse zum 12. Ki.-ga Fussballtunier | |||||||
| Sp 1 10:30 - 10:41 | St. Bonifaz | Johanneskäfer | 1 | : | 5 | ||
| Sp 2 10:42 - 10:53 | Kunterbunt | Arche Noah | 0 | : | 3 | ||
| Sp 3 10:54 - 11:05 | Abenteuerland | Löwenzahn | 2 | : | 3 | ||
| Sp 4 11:06 - 11:17 | Super Kicker Ma. | Johanneskäfer | 0 | : | 2 | ||
| Sp 5 11:18 - 11:29 | Kunterbunt | St. Bonifaz | 5 | : | 0 | ||
| Sp 6 11:30 - 11:41 | Arche Noah | Abenteuerland | 6 | : | 0 | ||
| Sp 7 11:42 - 11:53 | Löwenzahn | Super Kicker Ma. | 5 | : | 0 | ||
| Sp 8 11:54 - 12:05 | Johanneskäfer | Kunterbunt | 1 | : | 0 | ||
| Sp 9 12:06 - 12:17 | St. Bonifaz | Arche Noah | 0 | : | 6 | ||
| Sp 10 12:18 - 12:29 | Abenteuerland | Super Kicker Ma. | 4 | : | 1 | ||
| Sp 11 12:30 - 12:41 | Arche Noah | Johanneskäfer | 2 | : | 0 | ||
| Sp 12 12:42 - 12:53 | Super Kicker Ma. | Kunterbunt | 2 | : | 2 | ||
| Sp 13 12:54 - 13:05 | Abenteuerland | St. Bonifaz | 4 | : | 1 | ||
| Sp 14 13:06 - 13:17 | Löwenzahn | Kunterbunt | 3 | : | 1 | ||
| Sp 15 13:18 - 13:29 | Arche Noah | Super Kicker Ma. | 5 | : | 0 | ||
| Sp 16 13:30 - 13:41 | Johanneskäfer | Abenteuerland | 3 | : | 2 | ||
| Sp 17 13:42 - 13:53 | St. Bonifaz | Löwenzahn | 0 | : | 6 | ||
| Sp 18 13:54 - 14:05 | Kunterbunt | Abenteuerland | 2 | : | 4 | ||
| Sp 19 14:06 - 14:17 | Löwenzahn | Arche Noah | 0 | : | 1 | ||
| Sp 20 14:18 - 14:29 | St. Bonifaz | Super Kicker Ma. | 2 | : | 3 | ||
| Sp 21 14:30 - 14:41 | Löwenzahn | Johanneskäfer | 2 | : | 1 | ||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||
| 1 | Arche Noah | 18 | 23 | : | 0 | ||
| 2 | Löwenzahn | 15 | 19 | : | 5 | ||
| 3 | Johanneskäfer | 12 | 12 | : | 7 | ||
| 4 | Abenteuerland | 9 | 16 | : | 16 | ||
| 5 | Kunterbunt | 4 | 10 | : | 13 | ||
| 6 | Super Kicker Ma. | 4 | 6 | : | 20 | ||
| 7 | St. Bonifaz | 0 | 4 | : | 29 | ||
Hier die ersten Bilder, weitere folgen in Kürze:
Kiga Arche Noah Kiga Löwenzahn
Kiga Johanneskäfer Kiga Abenteuerland
Kiga Kunterbunt Kiga Super Kicker Mannheim
Kiga St. Bonifaz