21. AH-Kleinfeld-Turnier des LSC
um den Hermann Schäfer Wanderpokal
Am Freitag, den 5. Juni 2009 ab 18:20 Uhr wurde das 21. AH-Kleinfeldturnier um den Hermann-Schäfer-Wanderpokal ausgetragen. Bei kühlem, aber wenigstens trockenen Wetter gab es bei den Senioren überwiegend knappe Ergebnisse. Der LSC zeigte sich als guter Gastgeber und ließ den anderen Mannschaften - bis auf den VfL Neuhofen den Vortritt und belegte den achten Platz. Zur Ehrenrettung muss man aber sagen, dass einige "Stammspieler" fehlten und auch noch Verletzungspech dazu kam. In der Gruppe A siegte der GSV Ellas vor der Fg 08 Mutterstadt, in der Gruppe B wurde TuS Oggersheim vor dem ASV Waldsee Gruppensieger. Apropo Waldsee: Entweder waren der ASV sich seiner Stärke gar nicht bewusst oder Waldsee gilt als die sauberste Mannschaft der Region. Denn als es zum Halbfinale gehen sollte, war Waldsee nicht da. Schließlich fand man die Spieler unter der Dusche. Vielleicht durch den überhasteten Spurt zum Platz - natürlich inzwischen wieder in Trikots - fehlte etwas die Kraft und man unterlag dem GSV Ellas mit 1:2. Im kleinen Finale war man dann wieder bei der Sache und schlug die FG 08 Mutterstadt mit 1:0. Im Endspiel trennten sich der GSV Ellas und TuS Oggersheim nach regulärer Spielzeit 1:1 und im 8-Meter-Schießen war GSV Ellas die glücklichere Mannschaft und holte sich den Siegerpokal. Beim gemeinsamen Bier lies man das Turnier dann ausklingen.
Hier die Ergebnisse und einige Bilder vom Turnier:
| 21. AH-Kleinfeld-Turnier um den Hermann-Schäfer-Wanderpokal am Freitag, 05.06.2009 | ||||||||||
| Gruppe A | VfL Neuhofen | Gruppe B | MSV Ludwigshafen | |||||
| GSV Ellas Lu. | TuS Oggersheim | |||||||
| FG 08 Mutterstadt | ASV Waldsee | |||||||
| Arminia Rheingönheim | SV Schöntal | |||||||
| Ludwigshafener SC | ||||||||
| Spiel | Vorrunde Platz 1 | |||||||
| 1 | 18:20 | MSV Ludwigshafen | : | Ludwigshafener SC | 1 | : | 1 | |
| 3 | 18:35 | VfL Neuhofen | : | Arminia Rheingönheim | 0 | : | 1 | |
| 5 | 18:50 | MSV Ludwigshafen | : | SV Schöntal | 0 | : | 0 | |
| 7 | 19:05 | VfL Neuhofen | : | FG 08 Mutterstadt | 0 | : | 1 | |
| 9 | 19:20 | MSV Ludwigshafen | : | ASV Waldsee | 2 | : | 0 | |
| 11 | 19:35 | VfL Neuhofen | : | GSV Ellas Lu. | 1 | : | 2 | |
| 13 | 20:00 | SV Schöntal | : | ASV Waldsee | 0 | : | 1 | |
| 15 | 20:20 | ASV Waldsee | : | Ludwigshafener SC | 1 | : | 0 | |
| Spiel | Vorrunde Platz 2 | |||||||
| 2 | 18:20 | TuS Oggersheim | : | ASV Waldsee | 4 | : | 1 | |
| 4 | 18:35 | GSV Ellas Lu. | : | FG 08 Mutterstadt | 4 | : | 0 | |
| 6 | 18:50 | TuS Oggersheim | : | Ludwigshafener SC | 0 | : | 0 | |
| 8 | 19:05 | GSV Ellas Lu. | : | Arminia Rheingönheim | 3 | : | 0 | |
| 10 | 19:20 | SV Schöntal | : | Ludwigshafener SC | 2 | : | 0 | |
| 12 | 19:35 | MSV Ludwigshafen | : | TuS Oggersheim | 0 | : | 1 | |
| 14 | 20:00 | FG 08 Mutterstadt | : | Arminia Rheingönheim | 2 | : | 0 | |
| 16 | 20:20 | TuS Oggersheim | : | SV Schöntal | 0 | : | 0 | |
| Halbfinalspiele | |||||||
| Erster Gruppe A | : | Zweiter Gruppe B | |||||
| 17 | 20:45 | GSV Ellas Lu. | : | ASV Waldsee | 2 | : | 1 |
| 20:45 | Erster Gruppe B | : | Zweiter Gruppe A | ||||
| 18 | TuS Oggersheim | : | FG 08 Mutterstadt | 4 | : | 0 | |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| Verlierer Spiel 17 | : | Verlierer Spiel 18 | |||||
| 19 | 21:00 | ASV Waldsee | : | FG 08 Mutterstadt | 1 | : | 0 |
| Endspiel | |||||||
| 20 | 21:15 | Sieger Spiel 17 | : | Sieger Spiel 18 | |||
| GSV Ellas Lu. | : | TuS Oggersheim | 1 | : | 1 | ||
| Achtmeterschießen | 4 | : | 3 | ||||
Das
einzige Tor des LSC - dafür in 3 Bildern